SMC Standard CU series ฟรีกระบอกลมนิวเมติกแบบติดแม่เหล็กในตัว
| ขนาดรู (มม.) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| ของเหลว | อากาศ |
| การกระทำ | CU-D | การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว / คู่ |
| จุฬา-ส/ท | การแสดงเดี่ยว, ก้านเดี่ยว, สปริงคืน / ยืด |
| แรงดันใช้งานขั้นต่ำ | การแสดงสองครั้ง | 0.12 เมกะปาสคาล | 0.06 เมกะปาสคาล | 0.05 เมกะปาสคาล |
| การแสดงเดี่ยว | 0.2 เมกะปาสคาล | 0.15 เมกะปาสคาล | 0.13 เมกะปาสคาล |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 เมกะปาสคาล |
| พิสูจน์แรงดัน | 1.05 เมกะปาสคาล |
| อุณหภูมิแวดล้อมและของไหล | -20 ถึง 80°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
| เบาะ | ยางกันกระแทก |
| การหล่อลื่น | ไม่ใช่สารหล่อลื่น |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้านลูกสูบ | 3 มม | 4 มม | 6 มม | 8 มม | 10 มม | 12 มม |
| เกลียวปลายคัน (ตัวผู้) | M3x0.5 | M4x0.7 | ม5x0.8 | M6x1.0 | M8x1.25 | ม10x1.25 |
| ขนาดพอร์ต | ม5x0.8 |
| ขนาดพอร์ต | ม5x0.8 |
วัสดุชิ้นส่วน: กระบอกสูบนิวเมติก CU Series
| เลขที่ | คำอธิบาย | วัสดุ | บันทึก |
| 1. | กระบอกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ฮาร์ดโนไดซ์ |
| 2. | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ชุบฮาร์ดโครม |
| 3. | ฝาปิดท้าย | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ล้างอโนไดซ์ |
| 4. | ลูกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | โคร |
| 5. | ผนึก | มทบ | - |